<table dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td class=plain vAlign=center> ES Setif وفاق سطيف الجزائر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تأسس سنة : 1958 </TD> <td class=plain vAlign=center align=middle>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR></TABLE> |
نال الدورى 3 مرات : 67-68, 86-87, 06-07. نال كأس الجزائر 6 مرات : 63, 64, 67, 68, 80, 89. نال بطولة أبطال افريقيا مرة واحدة : 1988. نال الكأس الأفرو أسيوية مرة واحدة : 1990. نال دوري أبطال العرب مرتين: 06-07 , 07-08 |
ES Setif وفاق سطيف نادي أساسي الجزائر | |||||||||||||||||||
تشكيلة الفريق | |||||||||||||||||||
الإسم | المركز | الرقم | |||||||||||||||||
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | عزالدين آيت جودي | azedine ait jodi | مدرب | ||||||||||||||||
بن مالك بوعلام | benmalek boualem | حارس | 1 | ||||||||||||||||
محمد صغير فراجي | FERRADJI Mohamed Seghir | حارس | 30 | ||||||||||||||||
سمير حجاوي | HADJAOUI Samir | حارس | 19 | ||||||||||||||||
محمد أيت قاسي | AÏT KACI Mohamed | دفاع | |||||||||||||||||
أمين أكساس | AKSAS Amine | دفاع | 25 | ||||||||||||||||
رياض بن شادي | BENCHADI Riad | دفاع | 3 | ||||||||||||||||
مراد دلهوم | DELHOUM Mourad | دفاع | 13 | ||||||||||||||||
ديس اسماعيل | DISS Smaïl | دفاع | 5 | ||||||||||||||||
حسين مترف | Hocine METREF | دفاع | |||||||||||||||||
عبد القادر العيفاوي | LAÏFAOUI Abdelkader | دفاع | 4 | ||||||||||||||||
سليمان رحو | RAHO Slimane | دفاع | 17 | ||||||||||||||||
محمد يخلف | YEKHLEF Mohamed | دفاع | 27 | ||||||||||||||||
فاروق بلقايد | BELKAÏD Farouk | وسط | 7 | ||||||||||||||||
عز الدين بن شعيرة | BENCHAÏRA Azzedine | وسط | 6 | ||||||||||||||||
لعموري جديات | DJEDIAT Lamouri | وسط | 14 | ||||||||||||||||
بوعزة فاهم | FEHAM Bouazza | وسط | 15 | ||||||||||||||||
لزهر حاج عيسى | HADJ AÏSSA Lazhar | وسط | 10 | ||||||||||||||||
خالد لموشية | LEMMOUCHIA Khaled | وسط | 8 | ||||||||||||||||
ريمي مارسال اديكو | ADIKO Rémi Marcel | هجوم | 21 | ||||||||||||||||
أمبان فرانسيس | AMBANE MOUBOUROU Idriss Francis | هجوم | 24 | ||||||||||||||||
نبيل حيماني | HEMANI Nabil | هجوم | 29 | ||||||||||||||||
محمد سوقار | SEGUER Mohamed | هجوم | 11 | ||||||||||||||||
عبد المليك زياية | ZIAYA Abdelmalek | هجوم | 9 | ||||||||||||||||
إ |